KALYAN MORNING Panel Chart

DATE MONTUEWEDTHUFRISATSUN
07/09/26
to
13/09/26
789 41 155
279 81 380
460 04 248
31/08/26
to
06/09/26
299 04 248
180 96 178
167 45 168
569 06 349
660 24 680
367 61 236
660 25 348
24/08/26
to
30/08/26
137 10 569
168 56 150
266 40 578
124 70 370
117 92 237
280 07 269
178 69 135
17/08/26
to
23/08/26
244 08 170
124 79 270
126 90 299
237 29 289
278 74 220
124 78 459
135 94 338
10/08/26
to
16/08/26
129 23 490
460 02 255
460 03 346
168 58 279
169 60 190
139 37 359
03/08/26
to
09/08/26
167 43 139
368 72 390
170 86 240
460 01 227
367 66 457
267 51 236
299 03 247
27/07/26
to
02/08/26
257 48 260
368 74 680
467 77 359
479 05 780
159 54 347
589 26 790
226 04 356
20/07/26
to
26/07/26
558 85 140
349 68 134
350 84 130
235 04 789
567 83 355
133 72 345
455 41 470
13/07/26
to
19/07/26
450 97 890
345 22 255
278 75 780
150 60 136
367 63 120
250 74 130
670 39 126
06/07/26
to
12/07/26
568 92 480
590 46 240
179 75 177
228 20 578
117 97 160
144 90 136
167 42 660
29/06/26
to
05/07/26
150 61 560
340 74 680
268 62 156
458 71 245
568 91 236
790 63 599
450 90 488
22/06/26
to
28/06/26
349 63 490
246 24 356
199 94 356
570 28 459
567 80 127
459 80 460
789 40 479
15/06/26
to
21/06/26
138 29 135
279 89 478
149 42 679
246 22 345
289 92 390
458 76 367
369 88 369
08/06/26
to
14/06/26
120 37 467
567 81 137
457 62 679
367 65 357
459 83 490
120 30 389
457 65 258
01/06/26
to
07/06/26
379 90 127
450 94 590
240 60 578
390 28 260
156 28 260
467 71 344
579 12 679
25/05/26
to
31/05/26
168 59 478
689 38 378
167 40 569
110 26 367
890 78 125
229 37 179
569 02 589
18/05/26
to
24/05/26
289 98 125
389 04 257
670 36 349
379 98 378
159 58 468
348 52 200
460 03 256
11/05/26
to
17/05/26
289 97 278
150 67 278
180 97 340
357 55 230
27/04/26
to
03/05/26
256 34 239
358 62 147
20/04/26
to
26/04/26
346 31 236
567 80 569