KARNATAKA NIGHT Panel Chart

DATE MONTUEWEDTHUFRISATSUN
07/09/26
to
13/09/26
560 18 459
590 42 147
280 00 190
31/08/26
to
06/09/26
235 05 348
360 94 680
240 69 450
570 26 150
790 64 130
389 03 689
290 13 580
24/08/26
to
30/08/26
169 63 490
589 24 257
336 28 350
680 49 117
113 55 690
137 17 223
389 09 289
17/08/26
to
23/08/26
559 92 390
113 51 470
370 04 590
258 57 223
199 93 689
467 75 799
257 49 469
10/08/26
to
16/08/26
447 57 340
569 07 278
180 92 480
388 99 360
236 13 166
245 12 679
580 37 179
03/08/26
to
09/08/26
236 14 248
360 97 467
358 66 600
570 24 158
238 33 490
460 06 330
130 42 147
27/07/26
to
02/08/26
399 16 330
456 56 123
389 01 290
346 30 299
470 14 590
220 44 257
580 30 578
20/07/26
to
26/07/26
237 20 299
580 32 570
338 44 158
127 01 470
270 96 178
479 07 368
230 59 568
13/07/26
to
19/07/26
346 33 779
350 80 460
458 77 124
245 17 250
149 49 135
178 60 389
590 42 480
06/07/26
to
12/07/26
455 40 389
579 13 445
360 91 489
246 24 356
469 90 190
567 87 890
250 74 699
29/06/26
to
05/07/26
357 52 679
345 25 168
245 11 560
259 63 490
480 21 290
789 45 780
22/06/26
to
28/06/26
290 18 134
460 03 238
790 65 122
270 99 450
347 48 440
590 43 670
120 38 468
15/06/26
to
21/06/26
467 79 234
478 94 248
456 52 147
279 88 567
228 20 370
457 64 257
477 80 479
08/06/26
to
14/06/26
490 35 456
146 13 238
349 61 399
569 07 278
226 04 167
589 22 129
348 59 469
01/06/26
to
07/06/26
680 45 889
236 11 470
189 80 136
679 22 200
240 66 790
115 78 350
278 79 270
25/05/26
to
31/05/26
490 37 340
349 64 167
277 60 460
480 25 267
360 92 589
580 37 133
579 18 369
18/05/26
to
24/05/26
268 63 346
477 89 180
260 89 469
137 11 155
157 36 349
350 81 380
557 74 248
11/05/26
to
17/05/26
389 09 667
118 03 670
378 89 289
556 63 238
27/04/26
to
03/05/26
780 50 118
20/04/26
to
26/04/26
256 30 460
178 61 399